SERVİS MERKEZİ
PASLANMAZ ÇELİK
HABERLER
KARİYER
İLETİŞİM
|
| Kalite | Yüzey | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) |
| Ferritik Paslanmaz Çelikler | 2B | 0,4 - 0,5 | Maks. 1500 |
| 0,6 - 3 | Maks. 1500 | ||
| BA | 0,4 - 0,5 | Maks. 1500 | |
| 0,6 - 2 | Maks. 1500 | ||
| Desenli | 0,5 - 8 | Maks. 1500 | |
| No1 | 3 - 12 | Maks. 1500 | |
| Östenitik Paslanmaz Çelikler | 2B | 0,4 - 0,8 | Maks. 1500 |
| 1 - 8 | Maks. 2000 | ||
| BA | 0,4 - 2 | Maks. 1500 | |
| Desenli | 0,5 - 8 | Maks. 2000 | |
| No.1 | 1,5 - 120 | Maks. 2500 | |
| No.1Tearplate | 3 | 1.000 - 1.250 | |
| Mo ihtiva eden Östenitik | 2B | 0,4 - 0,7 | Maks. 1250 |
| 0,8 - 1,2 | Maks. 1500 | ||
| 1,5 - 8 | Maks. 2000 | ||
| No.1 | 2 - 100 | Maks. 2000 | |
| 4 - 40 | Maks. 2500 | ||
| Sıcağa Dayanıklı Paslanmaz Çelikler | 2B | 1,5 - 3 | Maks. 1500 |
| No.1 | 3 - 50 | Maks. 1500 | |
| Duplex Paslanmaz Çelikler | 2B | 1 - 2 | Maks. 1250 |
| No.1 | 3 - 20 | Maks. 2000 |
| Surface Applications | |
| 3N: | No3 (Dry Polished) Grinded |
| 4N: | No4 (Dry Polished) Grinded |
| SB: | Scotch Brite (Dry Brushed) |
| Duplo: | SB + Dry Grinding |
| Standart | Sarıtaş Yüzey Kodu | Yüzey İşlemleri | |
|---|---|---|---|
| EN | AISI | ||
| 1D | 1 | No1 | Sıcak çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey |
| 2B | 2B | 2B | Soğuk çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey |
| 2R | BA | BA | Soğuk çekilmiş, tavlanmış, parlak yüzey |
| 2J | 6 | SB | Soğuk çekilmiş, fırçalanmış |
| 2K | 3 | 3N | Soğuk çekilmiş, satine işlemi uygulanmış (kaba) |
| 3 | 4N | Soğuk çekilmiş, satine işlemi uygulanmış (ince) | |
| 2M | BA 21 | Soğuk çekilmiş, parlak, düz kare desenli | |
| BA 22 | Soğuk çekilmiş, parlak, baklava desenli | ||
| BA 25 | Soğuk çekilmiş, parlak, çapraz desenli | ||
| BA 42 | Soğuk çekilmiş, parlak, deri desenli | ||
| No1-100 | Sıcak çekilmiş, göz yaşı desenli yüzey | ||













| Site haritasını görmek için tıklayınız |